Unity Stance
Camiseta de manga larga unisex Unity Stance S15 - Colección Nihon No Ai
Camiseta de manga larga unisex Unity Stance S15 - Colección Nihon No Ai
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
• 100% algodón peinado e hilado en anillos
• Los colores jaspeados son 52% algodón peinado e hilado en anillos, 48% poliéster.
• Athletic Heather es 90 % algodón peinado e hilado en anillos, 10 % poliéster
• Peso de la tela: 4,2 oz/yd² (142,4 g/m²)
• 32 sencillos
• Ajuste regular
• Construcción con costura lateral
• Cuello redondo
• Cuello con costura de cobertura
• Puños acanalados de 2″ (5 cm)
Este producto se fabrica especialmente para usted en cuanto realiza un pedido, por lo que nos lleva un poco más de tiempo entregárselo. Fabricar productos a pedido en lugar de hacerlo en grandes cantidades ayuda a reducir la sobreproducción, así que ¡gracias por tomar decisiones de compra acertadas!
Guía de tallas
LARGO DE LA CAMISA (pulgadas) | ANCHO DEL PECHO (pulgadas) | PECHO PARA AJUSTAR (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
XS | 27 | 16 ½ | 31-34 | 25 |
S | 28 | 18 | 34-37 | 25 ⅝ |
METRO | 29 | 20 | 38-41 | 26 ¼ |
yo | 30 | 22 | 42-45 | 26 ⅞ |
SG | 31 | 24 | 46-49 | 27 ½ |
2XL | 32 | 26 | 50-53 | 28 ⅛ |
LARGO DE LA CAMISA (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | PECHO AJUSTABLE (cm) | LARGO DE LA MANGA (cm) | |
XS | 68.6 | 42 | 78,7-86,4 | 63,5 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 | 65 |
METRO | 73.7 | 50.8 | 96,5-104,1 | 66.6 |
yo | 76.2 | 55,9 | 106,7-114,3 | 68.3 |
SG | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 | 69,9 |
2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 | 71.4 |
Compartir































